Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/29.5/56.1 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 19 |
Количество зон: | 1 |
Общий объем (л): | 58 |
Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
Цвет: | черный (стекло) |
Габариты (В/Ш/Г) (см): | 45.5/59/55.7 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 24 |
Количество зон: | 1 |
Общий объем (л): | 54 |
Диапазон температур (С): | +5 до +20 |
Цвет: | черный (стекло) |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 84x49.3x58.7 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 32 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 114 |
Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
Цвет: | черный |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 83x49.3x58.7 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 32 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 114 |
Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
Цвет: | черный (стекло) |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 82x59.5x57.3 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 44 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 134 |
Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
Цвет: | черный |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 82x59.5x57.3 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 38 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 120 |
Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
Цвет: | черный |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 155x59.5x59.5 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 147 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 298 |
Диапазон температур (С): | +5 до +22 |
Цвет: | черный |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x59.5x59.5 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 197 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 368 |
Диапазон температур (С): | +5 до +22 |
Цвет: | серебро |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x59.5x59.5 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 197 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 368 |
Диапазон температур (С): | +5 до +22 |
Цвет: | черный |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 155x120x59.5 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 294 |
Количество зон: | 4 |
Общий объем (л): | 596 |
Диапазон температур (С): | +5 до +22 |
Цвет: | черный |
Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185/120/59.5 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 394 |
Количество зон: | 4 |
Общий объем (л): | 736 |
Диапазон температур (С): | +5 до +22 |
Цвет: | серебро |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x120x59.5 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 394 |
Количество зон: | 4 |
Общий объем (л): | 736 |
Диапазон температур (С): | +5 до +22 |
Цвет: | черный |
Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/59.5/57.3 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 44 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 134 |
Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
Цвет: | черный (стекло) |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x60x60 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 116 |
Количество зон: | 1 |
Общий объем (л): | 377 |
Диапазон температур (С): | +6 до +16 |
Цвет: | коричневый |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x60x60 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 116 |
Количество зон: | 1 |
Общий объем (л): | 377 |
Диапазон температур (С): | +6 до +16 |
Цвет: | черный |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 155x59.5x59.5 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 147 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 298 |
Диапазон температур (С): | +5 до +22 |
Цвет: | черный |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x59.5x59.5 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 197 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 368 |
Диапазон температур (С): | +5 до +22 |
Цвет: | черный |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x120x60 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 232 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 754 |
Диапазон температур (С): | +6 до +16 |
Цвет: | коричневый |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x120x60 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 232 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 754 |
Диапазон температур (С): | +6 до +16 |
Цвет: | черный |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x120x59.5 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 394 |
Количество зон: | 4 |
Общий объем (л): | 736 |
Диапазон температур (С): | +5 до +22 |
Цвет: | черный |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 155x60x60 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 89 |
Количество зон: | 1 |
Общий объем (л): | 298 |
Диапазон температур (С): | +6 до +16 |
Цвет: | черный |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 155x60x60 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 89 |
Количество зон: | 1 |
Общий объем (л): | 298 |
Диапазон температур (С): | +6 до +16 |
Цвет: | серебро |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x60x60 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 116 |
Количество зон: | 1 |
Общий объем (л): | 377 |
Диапазон температур (С): | +6 до +16 |
Цвет: | серебро |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x60x60 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 111 |
Количество зон: | 1 |
Общий объем (л): | 377 |
Диапазон температур (С): | +6 до +16 |
Цвет: | черный |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x60x60 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 111 |
Количество зон: | 1 |
Общий объем (л): | 377 |
Диапазон температур (С): | +6 до +16 |
Цвет: | серебро |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x60x60 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 116 |
Количество зон: | 1 |
Общий объем (л): | 381 |
Диапазон температур (С): | +6 до +16 |
Цвет: | черный |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 155x59.5x59.5 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 147 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 298 |
Диапазон температур (С): | +5 до +22 |
Цвет: | серебро |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x120x60 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 232 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 754 |
Диапазон температур (С): | +6 до +16 |
Цвет: | серебро |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 155x120x59.5 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 294 |
Количество зон: | 4 |
Общий объем (л): | 596 |
Диапазон температур (С): | +5 до +22 |
Цвет: | серебро |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 155x59.5x59.5 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 147 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 298 |
Диапазон температур (С): | +5 до +22 |
Цвет: | серебро |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x59.5x59.5 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 197 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 368 |
Диапазон температур (С): | +5 до +22 |
Цвет: | серебро |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x60x60 |
Вместимость 0,75 л бутылок: | 116 |
Количество зон: | 2 |
Общий объем (л): | 358 |
Диапазон температур (С): | +6 до +16 |
Цвет: | черный |
Выберите Ваш город