Высота (см): | 185 |
Ширина (см): | 59.5 |
Глубина (cм): | 59.5 |
Объем холодильного шкафа (л): | 377 |
Диапазон температур (С): | +1 до +10 |
Потребление энергии в сутки (кВт/24): | 2.25 |
Количество компрессоров: | 1 |
Цвет: | Белый |
Высота (см): | 83 |
Ширина (см): | 49.3 |
Глубина (cм): | 58.7 |
Объем холодильного шкафа (л): | 125 |
Диапазон температур (С): | +2 до +10 |
Потребление энергии в сутки (кВт/24): | 0.75 |
Количество компрессоров: | 1 |
Цвет: | Черный |
Высота (см): | 185 |
Ширина (см): | 59.5 |
Глубина (cм): | 59.5 |
Объем холодильного шкафа (л): | 381 |
Диапазон температур (С): | +1 до +10 |
Потребление энергии в сутки (кВт/24): | 2.25 |
Количество компрессоров: | 1 |
Цвет: | Белый |
Высота (см): | 185 |
Ширина (см): | 59.5 |
Глубина (cм): | 59.5 |
Объем холодильного шкафа (л): | 350 |
Диапазон температур (С): | +1 до +7 |
Потребление энергии в сутки (кВт/24): | 2.38 |
Количество компрессоров: | 1 |
Цвет: | Черный |
Высота (см): | 185 |
Ширина (см): | 59.5 |
Глубина (cм): | 59.5 |
Объем холодильного шкафа (л): | 381 |
Диапазон температур (С): | -3 до +7 |
Потребление энергии в сутки (кВт/24): | 2.25 |
Количество компрессоров: | 1 |
Цвет: | Белый |
Высота (см): | 186 |
Ширина (см): | 60 |
Глубина (cм): | 59.5 |
Объем холодильного шкафа (л): | 361 |
Диапазон температур (С): | +3 до +10 |
Потребление энергии в сутки (кВт/24): | 1.35 |
Количество компрессоров: | 1 |
Цвет: | Белый |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x119x59.5 |
Объем холодильного шкафа (л): | 718 |
Диапазон температур (С): | +5 до +22/+1 до +7 |
Потребление энергии в сутки (кВт/24): | 2.86 |
Количество компрессоров: | 2 |
Цвет: | Черный |
Высота (см): | 200 |
Ширина (см): | 59.5 |
Глубина (cм): | 59.5 |
Объем холодильного шкафа (л): | 448 |
Диапазон температур (С): | +1 до +10 |
Потребление энергии в сутки (кВт/24): | 5.70 |
Количество компрессоров: | 1 |
Цвет: | Черный |
Высота (см): | 185 |
Ширина (см): | 59.5 |
Глубина (cм): | 59.5 |
Объем холодильного шкафа (л): | 344 |
Диапазон температур (С): | +2 до +10 |
Потребление энергии в сутки (кВт/24): | 1.68 |
Количество компрессоров: | 1 |
Цвет: | Черный |
Высота (см): | 185 |
Ширина (см): | 59.5 |
Глубина (cм): | 59.5 |
Объем холодильного шкафа (л): | 381 |
Диапазон температур (С): | +6 до +16 |
Потребление энергии в сутки (кВт/24): | 2 |
Количество компрессоров: | 1 |
Цвет: | Белый |
Габариты (ВхШхГ) (см): | 185x119x59.5 |
Объем холодильного шкафа (л): | 712 |
Диапазон температур (С): | +5 до +22/ +2 до +10 |
Потребление энергии в сутки (кВт/24): | 2.16 |
Количество компрессоров: | 2 |
Цвет: | Черный |
Высота (см): | 185 |
Ширина (см): | 59.5 |
Глубина (cм): | 59.5 |
Объем холодильного шкафа (л): | 377 |
Диапазон температур (С): | -3 до +7 |
Потребление энергии в сутки (кВт/24): | 2.25 |
Количество компрессоров: | 1 |
Цвет: | Белый |
Высота (см): | 200 |
Ширина (см): | 59.5 |
Глубина (cм): | 59.5 |
Объем холодильного шкафа (л): | 381 |
Диапазон температур (С): | +1 до +10 |
Потребление энергии в сутки (кВт/24): | 2.61 |
Количество компрессоров: | 1 |
Цвет: | Белый |
Высота (см): | 186 |
Ширина (см): | 123 |
Глубина (cм): | 59.5 |
Объем холодильного шкафа (л): | 722 |
Диапазон температур (С): | +3 до +10 |
Потребление энергии в сутки (кВт/24): | 2.70 |
Количество компрессоров: | 2 |
Цвет: | Белый |
Выберите Ваш город